Finanzas del sitio
Ingresos por patrocinio
| Patrocinador | Monto | Fecha | Canal | Objeto patrocinado | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| De Niu Zhifeng (donación por PQ) | ¥50.00 | 2026-11-12 | Sitio web | -- | |
| xiean | ¥99.00 | 2026-11-5 | Sitio web | -- | |
| 18875 | ¥63.00 | 2026-10-31 | Alipay | Sitio web | -- |
| Vostok | ¥5.00 | 2026-10-31 | Sitio web | -- | |
| Árbol | ¥200.00 | 2026-10-26 | Sitio web | -- | |
| 26225 | ¥200.00 | 2026-8-31 | Sitio web | -- | |
| AUGUSTE | ¥36.66 | 2026-7-21 | Sitio web | -- | |
| Gusano | ¥100.00 | 2026-7-21 | Sitio web | -- | |
| La persona que usa el espada | ¥1000.00 | 2025-11-18 | Sitio web | -- | |
| 19003 | ¥100.00 | 2025-3-26 | Sitio web | -- | |
| MsPVZ.ZSW | ¥27.86 | 2024-12-3 | Sitio web | -- | |
| Codeine | ¥10.00 | 2024-12-3 | Sitio web | -- | |
| putianyi889 | ¥200.00 | 2024-12-2 | Alipay | Sitio web | -- |
| Ltabsyy | ¥50.00 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| rhf | ¥13.14 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| Ling Qinjie | ¥8.00 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| Vida★es┗ 〓┛es☆qué | ¥20.00 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| Motor de diesel | ¥50.00 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| Cuándo | ¥66.66 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| ¿Está bien preguntar? | ¥16.66 | 2024-12-2 | Sitio web | -- | |
| putianyi889 | ¥100.00 | 2023-11-11 | Alipay | Sitio web | -- |
Gastos del sitio web
| Elemento | Monto | Fecha | Proveedor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Dominio | ¥31.00 | 2026-5-25 | West.cn | openms.top |
| Saldo previo | ¥50.00 | 2025-12-14 | Nube Huawei | Se utiliza principalmente para respaldos temporales del servidor. Saldo restante actual: ¥49.51 |
| Servidor | ¥1100.00 | 2025-11-18 | Nube Huawei | China Oriental - Shanghai 1, 2 núcleos de CPU, 2 GiB de memoria, 40 GiB de disco sistema, paquete de tráfico de 400 GB, 3 Mbit/s de ancho de banda pico |
| Dominio | ¥31.00 | 2025-8-20 | West.cn | openms.top |
| Saldo previo | ¥5.00 | 2025-4-16 | Baidu | Se utiliza principalmente para APIs de revisión de contenido |
| Servidor | ¥429.14 | 2024-12-01 | Nube Huawei | China Oriental - Shanghai 1, 2 núcleos de CPU, 2 GiB de memoria, 40 GiB de disco sistema, paquete de tráfico de 400 GB, 3 Mbit/s de ancho de banda pico |
| Dominio | ¥1.00 | 2024-8-25 | West.cn | openms.top |
| Dominio | ¥1.00 | 2023-12-11 | Nube Huawei | fff666.top |
| Servidor | ¥89.14 | 2023-12-03 | Nube Huawei | China Oriental - Shanghai 1, 2 núcleos de CPU, 2 GiB de memoria, 40 GiB de disco sistema, paquete de tráfico de 400 GB, 3 Mbit/s de ancho de banda pico |
Saldo actual de la cuenta: ¥678.18
Fechas de vencimiento de los recursos y montantes de renovación siguientes:
| Elemento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| Dominio | 2027.8.25 | ¥31.00 |
| Servidor | 2027.12.02 | ¥550.00 |
Métodos de patrocinio
Gracias por considerar apoyar nuestro proyecto de código abierto. Por favor, incluya su nombre y el propósito específico de patrocinio en la nota al donar. Los propósitos de patrocinio se dividen en compensación al equipo, operación del sitio web y donación personal. Si no se incluye una nota, la donación se asignará por defecto a la operación del sitio web. Su patrocinio ayuda a mantener y mejorar el proyecto, permitiéndonos seguir mejorando la calidad del software. Para donaciones generales al equipo, el propietario del sitio se compromete a repartir los fondos proporcionalmente entre todos los contribuyentes según el número de commits.
WeChat

Alipay

