网站收支
赞助收入
| 赞助人 | 金额 | 时间 | 渠道 | 赞助对象 | 分配情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26225 | ¥200.00 | 2026-8-31 | 微信 | 网站 | -- |
| AUGUSTE | ¥36.66 | 2026-7-21 | 网站 | -- | |
| 毛毛虫 | ¥100.00 | 2026-7-21 | 网站 | -- | |
| 用剑的人 | ¥1000.00 | 2025-11-18 | 微信 | 网站 | -- |
| 19003 | ¥100.00 | 2025-3-26 | 微信 | 网站 | -- |
| MsPVZ.ZSW | ¥27.86 | 2024-12-3 | 网站 | -- | |
| Codeine | ¥10.00 | 2024-12-3 | 网站 | -- | |
| putianyi889 | ¥200.00 | 2024-12-2 | 支付宝 | 网站 | -- |
| Ltabsyy | ¥50.00 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| rhf | ¥13.14 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| 凌钦杰 | ¥8.00 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| 生命★是┗ 〓┛是☆什么 | ¥20.00 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| 柴油机 | ¥50.00 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| When | ¥66.66 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| 问问好不好 | ¥16.66 | 2024-12-2 | 网站 | -- | |
| putianyi889 | ¥100.00 | 2023-11-11 | 支付宝 | 网站 | -- |
网站支出
| 项目 | 金额 | 时间 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 域名 | ¥31.00 | 2026-5-25 | 西部数码 | openms.top |
| 预付费 | ¥50.00 | 2025-12-14 | 华为云 | 主要用于临时的服务器备份(当前剩余49.51元) |
| 服务器 | ¥1100.00 | 2025-11-18 | 华为云 | 华东-上海一 2核 2GiB 系统盘 40GiB 流量包 400GB 峰值带宽 3Mbit/s |
| 域名 | ¥31.00 | 2025-8-20 | 西部数码 | openms.top |
| 预付费 | ¥5.00 | 2025-4-16 | 百度 | 主要用于内容审核api |
| 服务器 | ¥429.14 | 2024-12-01 | 华为云 | 华东-上海一 2核 2GiB 系统盘 40GiB 流量包 400GB 峰值带宽 3Mbit/s |
| 域名 | ¥1.00 | 2024-8-25 | 西部数码 | openms.top |
| 域名 | ¥1.00 | 2023-12-11 | 华为云 | fff666.top |
| 服务器 | ¥89.14 | 2023-12-03 | 华为云 | 华东-上海一 2核 2GiB 系统盘 40GiB 流量包 400GB 峰值带宽 3Mbit/s |
当前账户余额:¥261.18
资源到期时间和下期金额:
| 项目 | 时间 | 金额 |
|---|---|---|
| 域名 | 2027.8.25 | ¥31.00 |
| 服务器 | 2027.12.02 | ¥550.00 |
赞助方式
微信转账

支付宝转账

